Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
วัสดุ | ความเร็ว(m/s) | วัสดุ | ความเร็ว(m/s) |
อลูมิเนียม | 6320 | Acetate resin | 2670 |
สังกะสี | 4170 | สารเรืองแสงสีบรอนซ์ | 3530 |
เงิน | 3600 | น้ำมันสน | 4430 |
Glod | 3240 | กระจก | 5440 |
ดีบุก | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | แมกนีเซียม | 6310 |
ทองเหลือง | 4640 | โมเนลอัลลอย | 6020 |
ทองแดง | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | เหล็ก 4330 อ่อน | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | เหล็ก 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | ไทเทเนียม | 6070 |
กลีเซอรีน | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sแก้วละลายน้ำ | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 ลิงค์สินค้า:
กรุณาคลิกด้านล่างรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดความหนาล้ำ AS840
