คุณสมบัติของเครื่องตรวจจับทองใต้ดิน
หมายเลขรุ่น | AR944M | ST944 | |
ชื่อแบรนด์ | สมาร์ทเซนเซอร์ | สมาร์ทเซนเซอร์ | |
กันน้ำ | ไม่ | คอยล์กันน้ำ | |
วัสดุ | พลาสติก ABS บวกเหล็ก | พลาสติก ABS บวกเหล็ก | |
ตัวบ่งชี้ที่ตรวจพบได้ | เครื่องเสียง/ไฟ LED | เครื่องเสียง/ไฟ LED | |
ความลึกการตรวจจับสูงสุด | (กระดานอลูมิเนียม 50502.1 ซม.) | (กระดานอลูมิเนียม 50502.1 ซม.) | |
โหมดการทำงาน | พื้นดินสมดุล/การเลือกปฏิบัติ | พื้นดินสมดุล/การเลือกปฏิบัติ | |
ความถี่สัญญาณ | 7.2kHz | 7.2kHz | |
ตรวจจับวัตถุได้ | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-การจำแนกโลหะเหล็ก | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-การจำแนกโลหะเหล็ก | |
ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ | ใช่ | ใช่ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับขั้นต่ำ | 3.5cm/1.38" | 3.5cm/1.38" | |
ไฟฉาย | ใช่ | ใช่ | |
แจ็คหูฟัง | ใช่ | ใช่ | |
กำลังไฟพิกัด | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10W | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10W | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 องศา 50 องศา | 0 องศา 50 องศา | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 องศา 60 องศา | -20 องศา 60 องศา | |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 2000mA-แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 2000mA-แบตเตอรี่ | |
สินค้าน้ำหนักสุทธิ/ขนาด | 2220g/3030113.5cm | 2220g/3030113.5cm | |
ความไว | ทอง, เงิน, อลูมิเนียม, ทองแดง, | ทอง, เงิน, อลูมิเนียม, ทองแดง, |
